به گزارش پایگاه خبری تجارت گردان به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، براساس مشاهدات میدانی،قیمت انواع موتورسیکلت کار کرده در بازار آزاد به شرح زیر است. ممکن است سواریهای زیر به دلایل مختلف از جمله فروش فوری به علت نیاز ضروری به پول نقد،کمتر یا بیشتر از قیمتهای رایج خرید و فروش شوند.
مدل خودرو | میزان کارکرد (کیلومتر) | سال تولید | قیمت (تومان) |
موتورسیکلت آپاچی ۱۸۰ قرمز | ۱ | ۱۳۹۳ | ۱۹٫۰۰۰٫۰۰۰ |
موتورسیکلت tvs مدل HLX150 | ۲٫۲۰۰ | ۱۳۹۸ | ۲۱٫۵۰۰٫۰۰۰ |
موتور سیکلت مدلns200 | ۵۰ | ۱۳۹۳ | ۳۰٫۵۰۰٫۰۰۰ |
موتورسیکلت پالس ۱۳۵ | ۴۵٫۰۰۰ | ۱۳۹۰ | ۷٫۸۰۰٫۰۰۰ |
موتورسیکلت پیشتاز ۱۲۵ | ۳۰٫۰۰۰ | ۱۳۹۳ | ۶٫۴۰۰٫۰۰۰ |
موتور سیکلت بنلی ۳۰۰ دو سیلندر | ۲٫۳۰۰ | ۱۳۹۷ | ۶۳٫۰۰۰٫۰۰۰ |
موتور سیکلت مینی ۷۰ کویر | ۲٫۵۰۰ | ۱۳۸۳ | ۷٫۵۰۰٫۰۰۰ |
https://tejaratgardan.ir/?p=58005