شیائومی یکی بزرگترین تولیدکننده گوشی در دنیا به حساب میآید و در چند سال اخیر تعداد کاربرانی که در سراسر جهان از محصولات این شرکت استفاده میکنند، رو به افزایش بوده است. برند چینی شیائومی در حال حاضر، چهارمین فروشنده بزرگ گوشیهای هوشمند به حساب میآید. حتی در برخی از بزرگترین بازارهای موبایل جهان مانند هند، گوشیهای شیائومی پرفروشترین محصولات به حساب میآید.
رمز موفقیت شیائومی، راهی است که هوآوی چندین سال پیش با آن به موفقیت رسیده بود. یعنی ارائه امکاناتی مشابه گوشیهای فعلی بازار، اما با قیمت ارزانتر. قیمت گوشی های شیائومی اصلیترین نقش را در فروش بالای این محصولات داشته، چراکه برای بخش بزرگی از مردم جهان، قیمت مهمترین و اصلیترین اولویت در زمان خرید گوشی است.
لیست قیمت گوشی شیائومی
در ادامه این مطلب میتوانید قیمت روز گوشی های شیائومی را مشاهده بفرمایید. این لیست قیمتی در فاصلههای زمانی کوتاه بروزرسانی میشوند. باوجود آنکه وبسایت سختافزار فروشنده محصولات نیست، اما شما میتوانید در بخش نظرات با مشاوره با تیم سختافزار و کاربران دیگر وبسایت، در خصوص مشخصات و قیمت موبایل شیائومی اطلاعات بیشتری کسب کنید. در صورتی هم که قصد دارید گوشی جدیدی خریداری کنید، میتوانید از راهنمای خرید گوشی موبایل ما در وبسایت سختافزار کمک بگیرید.
نکته: در نظر داشته باشید که لیست قیمت گوشی های شیائومی فقط شامل محصولاتی از این شرکت میشود که در حال حاضر در بازار موبایل ایران موجود بوده و حداقل توسط چندین فروشگاه، به فروش برسند.
قیمت روز گوشی های شیائومی
مدل | صفحه نمایش اینچ | پردازنده | حافظه رم | حافظه داخلی | دوربین مگاپیکسل | باتری میلی آمپر | قیمت |
Mi Mix Fold 2021 | Foldable AMOLED/8.01 | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 (5 nm) هشت هسته ای | ۱۲گیگابایت | ۲۵۶گیگابایت | ۱۰۸+۱۸+۱۳ | ۵۰۲۰ | بزودی |
Mi 11 Ultra 2021 | AMOLED/6.81 | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 (5 nm) هشت هسته ای | ۸گیگابایت | ۲۵۶گیگابایت | ۵۰+۴۸+۴۸ | ۵۰۰۰ | بزودی |
Mi 11 Pro 2021 | AMOLED/6.81 | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 (5 nm) هشت هسته ای | ۸گیگابایت | ۱۲۸گیگابایت | ۵۰+۸+۱۳ | ۵۰۰۰ | بزودی |
Black Shark 4 2021 | SAMOLED/6.67 | Qualcomm SM8250-AC Snapdragon 870 5G (7 nm)هشت هسته ای | ۸گیگابایت | ۱۲۸گیگابایت | ۴۸+۸+۵ | ۴۵۰۰ | بزودی |
Redmi Note 10 2021 | SAMOLED/6.43 | Qualcomm SDM678 Snapdragon 678 (11 nm) هشت هسته ای | ۴گیگابایت | ۱۲۸گیگابایت | ۴۸+۸+۲+۲ | ۵۰۰۰ | ۵.۲۰۰.۰۰۰ |
Redmi 9T 2021 | IPS / 6.53 | Qualcomm SM6115 Snapdragon 662 (11 nm) هشت هسته ای | ۶گیگابایت | ۱۲۸گیگابایت | ۴۸+۸+۲+۲ | ۶۰۰۰ | ۴.۸۰۰.۰۰۰ |
Redmi Note 9T 5G 2021 | IPS / 6.53 | MediaTek Dimensity 800U 5G (7 nm) هشت هسته ای | ۴گیگابایت | ۱۲۸گیگابایت | ۴۸+۲+۲ | ۵۰۰۰ | ۶٫۸۰۰٫۰۰۰ |
Poco M3 2020 | IPS / 6.53 | Qualcomm SM6115 Snapdragon 662 (11 nm) هشت هسته ای | ۴گیگابایت | ۱۲۸گیگابایت | ۴۸+۲+۲ | ۶۰۰۰ | ۴٫۸۰۰٫۰۰۰ |
Mi 10T Pro 5G 2020 | IPS / 6.67 | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 (7 nm+) هشت هسته ای | ۸گیگابایت | ۲۵۶گیگابایت | ۱۰۸+۱۳+۵ | ۵۰۰۰ | ۱۹٫۵۰۰٫۰۰۰ |
Mi 10T 5G 2020 | IPS / 6.67 | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 (7 nm+) هشت هسته ای | ۸گیگابایت | ۱۲۸گیگابایت | ۶۴+۱۳+۵ | ۵۰۰۰ | ۱۶٫۵۰۰٫۰۰۰ |
Poco X3 NFC 2020 | IPS / 6.67 | Qualcomm SM7150-AC Snapdragon 732G (8 nm) هشت هسته ای | ۶گیگابایت | ۱۲۸گیگابایت | ۶۴+۱۳+۲+۲ | ۵۱۶۰ | ۶٫۶۰۰٫۰۰۰ |
Redmi 10X 4G 2020 | IPS / 6.53 | MediaTek هلیو G85 (12nm) هشت هسته ای | ۴گیگابایت | ۱۲۸گیگابایت | ۴۸+۸+۲+۲ | ۵۰۲۰ | ناموجود |
Mi 10 Lite 5G 2020 | AMOLED/6.57 | Qualcomm SDM765 Snapdragon 765G (7 nm) هشت هسته ای | ۶گیگابایت | ۱۲۸گیگابایت | ۴۸+۸+۲+۲ | ۴۱۶۰ | ۱۰.۴۰۰.۰۰۰ |
Mi 11 2020 | AMOLED/6.81 | Qualcomm Snapdragon 888 (5 nm) هشت هسته ای | ۸گیگابایت | ۱۲۸گیگابایت | ۱۰۸+۱۳+۵ | ۴۶۰۰ | ناموجود |
Mi 10 Ultra 2020 | OLED/6.67 | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 (7 nm+)هشت هسته ای | ۱۲گیگابایت | ۱۲۸گیگابایت | ۴۸+۴۸+۱۲+۲۰ | ۴۵۰۰ | ناموجود |
Black Shark 3S | AMOLED/6.67 | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 (7 nm+) هشت هسته ای | ۱۲گیگابایت | ۱۲۸گیگابایت | ۶۴+۱۳+۵ | ۴۷۲۹ | ناموجود |
Redmi Note 9 Pro Max 2020 | IPS / 6.67 | Qualcomm SM7125 Snapdragon 720G (8 nm) هشت هسته ای | ۶گیگابایت | ۱۲۸گیگابایت | ۶۴+۸+۵+۲ | ۵۰۲۰ | ۷.۸۰۰.۰۰۰ |
Poco X3 2020 | IPS / 6.67 | Qualcomm SDM730 Snapdragon 730G (8 nm) هشت هسته ای | ۶گیگابایت | ۱۲۸گیگابایت | ۶۴+۸+۲+۲ | ۴۵۰۰ | ۶.۷۰۰.۰۰۰ |
Redmi 8A Dual 2020 | IPS / 6.22 | Qualcomm SDM439 Snapdragon 439 (12 nm) | ۳گیگابایت | ۳۲گیگابایت | ۱۳+۲ | ۵۰۰۰ | ناموجود |
Black Shark 3 2020 | AMOLED/6.67 | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 (7 nm+)هشت هسته ای | ۸گیگابایت | ۱۲۸گیگابایت | ۶۴+۱۳+۵ | ۴۷۲۰ | ۲۱٫۱۰۰٫۰۰۰ |
Poco F2 Pro 2020 | Super AMOLED/6.67 | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 (7 nm+) هشت هسته ای | ۶گیگابایت | ۱۲۸گیگابایت | ۶۴+۵+۱۳+۲ | ۴۷۰۰ | ۱۶٫۴۰۰٫۰۰۰ |
Mi 10 5G 2020 | Super AMOLED/6.39 | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 (7 nm+) هشت هسته ای | ۸گیگابایت | ۲۵۶گیگابایت | ۱۰۸+۱۳+۲+۲ | ۴۷۸۰ | ۲۱٫۰۰۰٫۰۰۰ |
Redmi 9A 2020 | IPS / 6.53 | MediaTek هلیو G25 (12 nm) هشت هسته ای | ۳گیگابایت | ۳۲گیگابایت | ۱۳ | ۵۰۰۰ | ۳٫۶۰۰٫۰۰۰ |
Redmi 9C 2020 | IPS / 6.53 | MediaTek هلیو G35 (12 nm) هشت هسته ای | ۳گیگابایت | ۶۴گیگابایت | ۱۳+۲+۲ | ۵۰۰۰ | ۳.۷۰۰.۰۰۰ |
Redmi K30 2019 | IPS / 6.67 1080×۲۴۰۰ | Qualcomm SDM730 Snapdragon 730G (8 nm) | ۶گیگابایت | ۱۲۸گیگابایت | ۶۴+۸+۲+۲ | ۴۵۰۰ | ناموجود |
Redmi K30 5G 2019 | IPS / 6.67 1080×۲۴۰۰ | Qualcomm SDM765 Snapdragon 765G (7 nm) | ۶گیگابایت | ۱۲۸گیگابایت | ۶۴+۸+۲+۲ | ۴۵۰۰ | ناموجود |
Mi Note 10 Lite 2020 | AMOLED/6.47 | Qualcomm SDM730 Snapdragon 730G (8 nm) هشت هسته ای | ۶گیگابایت | ۱۲۸گیگابایت | ۶۴+۸+۵+۲ | ۵۲۶۰ | ۱۰.۸۰۰.۰۰۰ |
Redmi Note 9 Pro بررسی تخصصی | IPS / 6.65 | Qualcomm SM7125 Snapdragon 720G (8 nm) هشت هسته ای | ۶گیگابایت | ۶۴گیگابایت | ۶۴+۸+۵+۲ | ۵۰۲۰ | ۶.۷۰۰.۰۰۰ |
Redmi 9 2020 | IPS / 6.63 | G80 (12 nm) هشت هسته ای | ۴گیگابایت | ۶۴گیگابایت | ۱۳+۸+۵+۲ | ۵۰۲۰ | ۳.۷۰۰.۰۰۰ |
Redmi Note 9S 2020 | IPS / 6.67 | Qualcomm SM7125 Snapdragon 720G (8 nm) هشت هسته ای | ۶گیگابایت | ۱۲۸گیگابایت | ۴۸+۸+۵+۲ | ۵۰۲۰ | ۵.۸۰۰.۰۰۰ |
Redmi Note 9 2020 | IPS / 6.53 | MediaTek هلیو G85 (12nm) هشت هسته ای | ۴گیگابایت | ۱۲۸گیگابایت | ۴۸+۸+۲+۲ | ۵۰۲۰ | ۵.۳۰۰.۰۰۰ |
Mi Note 10 Pro 2019 | AMOLED/6.47 1080×۲۳۴۰ | Qualcomm SDM730 Snapdragon 730G (8 nm) هشت هسته ای | ۶گیگابایت | ۶۴گیگابایت | ۱۰۸+۱۲+۵+۲۰+۲ | ۵۲۶۰ | ناموجود |
Mi Note 10 2019 | AMOLED/6.47 1080×۲۳۴۰ | Qualcomm SDM730 Snapdragon 730G (8 nm) هشت هسته ای (۲×۲٫۲ GHz کریو ۴۷۰ گلد & 6×۱٫۸ GHz کریو ۴۷۰ سیلور) | ۶گیگابایت | ۱۲۸گیگابایت | ۱۰۸+۱۲+۵+۲۰+۲ | ۵۲۶۰ | ۱۶.۰۰۰.۰۰۰ |
Redmi Note 8T 2019 | IPS / 6.3 1080×۲۳۴۰ | Qualcomm SDM665 Snapdragon 665 (11 nm) | 4گیگابایت | 64گیگابایت | ۴۸+۲+۲+۸ | ۴۰۰۰ | ۵.۶۰۰.۰۰۰ |
Mi Mix Alpha 2019 | AMOLEDFS/7.92 2088×۲۲۵۰ | Qualcomm SDM855 Snapdragon 855+ (7 nm) هشت هسته ای (۱×۲٫۹۶ GHz Kryo 485 & 3×۲٫۴۲ GHz Kryo 485 & 4×۱٫۸ GHz Kryo 485) | ۱۲گیگابایت | 512گیگابایت | ۱۰۸+۱۲+۲۰ | ۴۰۵۰ | ناموجود |
Mi 9 Pro 2019 | AMOLED/6.39 1080×۲۳۴۰ | Qualcomm SDM855 Snapdragon 855+ (7 nm) هشت هسته ای (۱×۲٫۹۶ GHz Kryo 485 & 3×۲٫۴۲ GHz Kryo 485 & 4×۱٫۸ GHz Kryo 485) | 12گیگابایت | 128گیگابایت | ۴۸+۱۲+۱۶ | ۴۰۰۰ | ناموجود |
Mi 9T 2019 | AMOLED/6.39 | Qualcomm SDM730 Snapdragon 730 (8 nm) هشت هسته ای | ۶گیگابایت | 128گیگابایت | ۴۸+۸+۱۳ | ۴۰۰۰ | ناموجود |
Redmi note 8 2019 | IPS / 6.3 1080×۲۳۴۰ | Qualcomm SDM665 Snapdragon 665 (11 nm) هشت هسته ای (۴×۲٫۰ GHz کریو ۲۶۰ گلد & 4×۱٫۸ GHz کریو ۲۶۰ سیلور) | ۴گیگابایت | 64گیگابایت | ۴۸+۸+۲+۲ | ۴۰۰۰ | ۴.۵۰۰.۰۰۰ |
Redmi note 8 2019 pro | IPS / 6.53 1080×۲۳۴۰ | Mediatek هلیو G90T (12nm) هشت هسته ای (۲×۲٫۰۵ GHz Cortex-A76 & 6×۲٫۰ GHz Cortex-A55) | ۶گیگابایت | 64گیگابایت | ۶۴+۸+۲+۲ | ۴۵۰۰ | ۶.۱۰۰.۰۰۰ |
Redmi 8 2019 | IPS / 6.22 720×۱۵۲۰ | Qualcomm SDM439 Snapdragon 439 (12 nm) هشت هسته ای (۲×۱٫۹۵ GHz Cortex-A53 & 6×۱٫۴۵ GHz Cortex A53) | ۴گیگابایت | 64گیگابایت | ۱۲+۲ | ۵۰۰۰ | ۴.۳۰۰.۰۰۰ |
Redmi 8A 2019 | IPS / 6.2 | Qualcomm SDM439 Snapdragon 439 (12 nm) هشت هسته ای | ۲گیگابایت | ۳۲گیگابایت | ۱۲ | ۵۰۰۰ | ۳.۴۰۰.۰۰۰ |
Redmi K20 Pro 2019 | AMOLED/6.39 1080×۲۳۴۰ | Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 (7 nm) هشت هسته ای (۱×۲٫۸۴ GHz Kryo 485 & 3×۲٫۴۲ GHz Kryo 485 & 4×۱٫۸ GHz Kryo 485) | ۶گیگابایت | ۱۲۸گیگابایت | 48+13+8 | ۴۰۰۰ | ناموجود |
Redmi K20 2019 | AMOLED/6.39 1080×۲۳۴۰ | Qualcomm SDM730 Snapdragon 730 (8 nm) هشت هسته ای (۲×۲٫۲ GHz کریو ۴۷۰ گلد & 6×۱٫۸ GHz کریو ۴۷۰ سیلور) | ۶گیگابایت | ۱۲۸گیگابایت | ۴۸+۱۳+۸ | ۴۰۰۰ | ناموجود |
Mi Mix 3 5G 2019 | Super AMOLED/6.39 | Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 (7 nm) Octa-core (1×۲٫۸۴ GHz Kryo 485 & 3×۲٫۴۲ GHz Kryo 485 & 4×۱٫۸ GHz Kryo 485) | ۶گیگابایت | ۱۲۸گیگابایت | ۱۲+۱۲ | ۳۸۰۰ | ناموجود |
Black Shark 2 2019 | AMOLED/6.39 1080×۲۳۴۰ | Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 (7 nm) Octa-core (1×۲٫۸۴ GHz Kryo 485 & 3×۲٫۴۱ GHz Kryo 485 & 4×۱٫۷۸ GHz Kryo 485) | ۱۲گیگابایت | ۲۵۶ گیگابایت | ۴۸+۱۲ | ۴۰۰۰ | ناموجود |
Mi 9 Explorer 2019 | Super AMOLED/6.39 1080×۲۳۴۰ | Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 (7 nm) Octa-core (1×۲٫۸۴ GHz Kryo 485 & 3×۲٫۴۲ GHz Kryo 485 & 4×۱٫۸ GHz Kryo 485) | ۱۲گیگابایت | ۲۵۶ گیگابایت | ۴۸+۱۶+۱۲ | ۳۳۰۰ | ناموجود |
Redmi 7 2019 | IPS / 6.26 720×۱۵۲۰ | Qualcomm SDM632 Snapdragon 632 (14 nm) Octa-core (4×۱٫۸ GHz Kryo طلایی & 4×۱٫۸ GHz Kryo نقرهای) | ۳گیگابایت | ۶۴گیگابایت | ۱۲ | ۴۰۰۰ | ناموجود |
Redmi Go 2019 | IPS / 5.0 720×۱۲۸۰ | Qualcomm MSM8917 Snapdragon 425 (28 nm) Quad-core 1.4 GHz Cortex-A53 | ۱ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۸ | ۳۰۰۰ | ناموجود |
Black Shark 2 pro 2019 | IPS / 6.01 1080×۲۱۶۰ | Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 (10 nm) Octa-core (4×۲٫۸ GHz Kryo طلایی & 4×۱٫۸ GHz Kryo نقرهای) | ۱۲ گیگابایت | ۲۵۶ گیگابایت | ۱۲+۲۰ | ۴۰۰۰ | ناموجود |
Mi 9 2019 | Super AMOLED/6.39 | Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 (7 nm) Octa-core (1×۲٫۸۴ GHz Kryo 485 & 3×۲٫۴۲ GHz Kryo 485 & 4×۱٫۸ GHz Kryo 485) | ۶گیگابایت | ۱۲۸ گیگابایت | 48+16+13 | ۳۳۰۰ | ناموجود |
Mi 9 Lite 2019 | Super AMOLED/6.39 | Qualcomm SDM710 Snapdragon 710 (10 nm) هشت هسته ای | ۶گیگابایت | ۱۲۸ گیگابایت | ۴۸+۸+۲ | ۴۰۳۰ | ناموجود |
Mi 9 SE 2019 | Super AMOLED/5.97 | Qualcomm SDM712 Snapdragon 712 (10 nm) Octa-core 2.3 GHz | ۶گیگابایت | ۱۲۸ گیگابایت | ۴۸+۱۳+۸ | ۳۰۷۰ | ناموجود |
Mi Play 2019 | IPS / 5.84 1080×۲۲۸۰ | Mediatek هلیو P35 (12nm) Octa-core 2.3 GHz Cortex-A53 | ۴ گیگابایت | ۶۴ گیگابایت | ۱۲+۲ | ۳۰۰۰ | ناموجود |
Redmi Note 7 Pro 2019 | IPS / 6.3 1080×۲۳۴۰ | Qualcomm SDM675 Snapdragon 675 (11 nm) Octa-core (2×۲٫۰ GHz Kryo طلایی & 6×۱٫۷ GHz Kryo نقرهای) | ۶گیگابایت | ۱۲۸گیگابایت | ۴۵+۵ | ۴۰۰۰ | ناموجود |
Redmi Note 2019 | IPS / 6.3 1080×۲۳۴۰ | Qualcomm SDM660 Snapdragon 660 (14 nm) Octa-core (4×۲٫۲ GHz Kryo 260 & 4×۱٫۸ GHz Kryo 260) | ۳ گیگابایت | ۳۲گیگابایت | ۴۸+۵ | ۴۰۰۰ | ناموجود |
Mi Mix 3 2018 | Super AMOLED/6.32 | Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 (10 nm) Octa-core (4×۲٫۸ GHz Kryo طلایی & 4×۱٫۷ GHz Kryo نقرهای) | ۶گیگابایت | ۱۲۸گیگابایت | ۱۲+۱۲ | ۳۲۰۰ | ناموجود |
Redmi note 6 pro | IPS / 6.26 1080×۲۲۸۰ | Qualcomm SDM636 Snapdragon 636 (14 nm) Octa-core 1.8 GHz Kryo 260 | ۴ گیگابایت | ۶۴گیگابایت | ۲۰+۲ | ۴۰۰۰ | ناموجود |
Pocophone F1 | IPS / 6.18 1080×۲۲۴۶ | Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 Octa-core (4×۲٫۸ GHz Kryo طلایی & 4×۱٫۸ GHz Kryo نقرهای) هشت هسته ای | ۶گیگابایت | ۱۲۸گیگابایت | ۱۲+۵ | ۴۰۰۰ | ناموجود |
Mi 8 Lite | IPS / 6.26 1080×۲۲۸۰ | Qualcomm SDM660 Snapdragon 660 (14 nm) Octa-core (4×۲٫۲ GHz Kryo 260 & 4×۱٫۸ GHz Kryo 260) | ۴ گیگابایت | ۶۴گیگابایت | ۱۲+۵ | ۳۳۵۰ | ناموجود |
Mi Max 3 | IPS / 6.9 1080×۲۱۶۰ | هشت هسته ای۱٫۸ گیگاهرتز Qualcomm SDM636 Snapdragon 636 | ۴ گیگابایت | ۶۴گیگابایت | ۱۲+۵ | ۵۵۰۰ | ناموجود |
Mi 8 128GB 2018 | ۱۰۸۰ × ۲۲۴۸ Super AMOLED/6.2 | Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 ۴ هسته ۲.۸ گیگاهرتزی و ۴ هسته ۱.۸ گیگاهرتزی | ۶گیگابایت | ۱۲۸ گیگابایت | ۱۲+۱۲ | ۳۴۰۰ | ناموجود |
Mi 8 SE 2018 | IPS / 5.88 1080×۲۲۴۴ | Qualcomm SDM710 Snapdragon 710 Octa-core (2×۲٫۲ GHz Cortex-A75 & 6×۱٫۷ GHz Cortex-A55) | 4 گیگابایت | 64 گیگابایت | ۱۲+۵ | ۳۱۲۰ | ناموجود |
Redmi 6 Pro | IPS / 5.84 1080×۲۲۸۰ | Qualcomm MSM8953 Snapdragon 625 Octa-core 2.0 GHz Cortex-A53 | ۴ گیگابایت | 64 گیگابایت | ۱۲+۵ | ۴۰۰۰ | ناموجود |
Redmi 6A | IPS / 5.45 720 × ۱۴۴۰ | ۴ هسته ۲٫۰ گیگاهرتزی Mediatek هلیو A22 | ۳ گیگابایت | ۳۲ گیگابایت | ۱۳ | ۳۰۰۰ | ناموجود |
Redmi 6 | IPS / 5.45 720 × ۱۴۴۰ | Mediatek MT6762 Octa-core 2.0 GHz Cortex-A53 | 4 گیگابایت | 32 گیگابایت | ۱۲+۵ | ۳۰۰۰ | ناموجود |
Redmi S2 32GB 2018 | IPS / 5.99 720 × ۱۴۴۰ | Qualcomm MSM8953 Snapdragon 625 هشت هسته ای۲٫۰ گیگاهرتز | ۳ گیگابایت | 32 گیگابایت | ۱۲+۵ | ۳۰۸۰ | ناموجود |
Mi 5x | IPS / 5.5 | چهار هسته ای ۲٫۰ گیگاهرتز / Kryo | 4 گیگابایت | 64 گیگابایت | ۱۲+۱۲ | ۳۰۸۰ | ناموجود |
لیست گوشی های شیائومی که در بازار موجود نیست و گوشی های مدل قدیمی
مدل | صفحه نمایش اینچ | پردازنده | حافظه رم | حافظه داخلی | دوربین مگاپیکسل | باتری میلی آمپر | قیمت |
Redmi K20 2019 | AMOLED/6.39 1080×۲۳۴۰ | Qualcomm SDM730 Snapdragon 730 (8 nm) هشت هسته ای (۲×۲٫۲ GHz کریو ۴۷۰ گلد & 6×۱٫۸ GHz کریو ۴۷۰ سیلور) | ۶گیگابایت | ۱۲۸گیگابایت | ۴۸+۱۳+۸ | ۴۰۰۰ | – |
Mi Mix 3 5G 2019 | Super AMOLED/6.39 1080×۲۳۴۰ | Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 (7 nm) Octa-core (1×۲٫۸۴ GHz Kryo 485 & 3×۲٫۴۲ GHz Kryo 485 & 4×۱٫۸ GHz Kryo 485) | ۶گیگابایت | ۱۲۸گیگابایت | ۱۲+۱۲ | ۳۸۰۰ | – |
Black Shark 2 2019 | AMOLED/6.39 1080×۲۳۴۰ | Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 (7 nm) Octa-core (1×۲٫۸۴ GHz Kryo 485 & 3×۲٫۴۱ GHz Kryo 485 & 4×۱٫۷۸ GHz Kryo 485) | ۱۲گیگابایت | ۲۵۶ گیگابایت | ۴۸+۱۲ | ۴۰۰۰ | – |
Black Shark Helo 2019 | IPS / 6.01 1080×۲۱۶۰ | Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 (10 nm) Octa-core (4×۲٫۸ GHz Kryo طلایی & 4×۱٫۸ GHz Kryo نقرهای) | ۱۰ گیگابایت | ۲۵۶ گیگابایت | ۱۲+۲۰ | ۴۰۰۰ | – |
Mi 8 pro 2018 | Super AMOLED/6.2 1080×۲۲۴۸ | Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 (10 nm) Octa-core (4×۲٫۸ GHz Kryo طلایی & 4×۱٫۸ GHz Kryo نقرهای) | ۸ گیگابایت | ۱۲۸گیگابایت | ۱۲+۱۲ | ۳۰۰۰ | – |
Mi 6X Mi A2 128GB | ۱۰۸۰×۲۱۶۰ LED-backlit IPS LCD/5.99 | Qualcomm SDM660 Snapdragon 660 4 هسته ۲٫۲ گیگاهرتزی و 4 هسته 1.8 گیگاهرتزی | ۶ گیگابایت | ۱۲۸ گیگابایت | ۲۰+۱۲ | ۳۰۱۰ | – |
Black Shark Gaming 128GB | ۱۰۸۰×۲۱۶۰ IPS / 5.99 | Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 Octa-core (4×۲٫۸ GHz Kryo طلایی & 4×۱٫۸ GHz Kryo نقرهای) | ۶ گیگابایت | ۱۲۸ گیگابایت | ۱۲+۲۰ | ۴۰۰۰ | – |
Redmi Note 5 Pro | IPS / 5.99 | چهار هسته ای/ ۱٫۸ گیگاهرتز | ۶ گیگابایت | 64 گیگابایت | ۱۲+۵ | ۴۰۰۰ | – |
Redmi Note 5 | ۱۰۸۰×۲۱۶۰ | Qualcomm SDM636 Snapdragon 636 | ۶ گیگابایت | 64 گیگابایت | ۱۲+۵ | ۴۰۰۰ | – |
Redmi Note 5A Prime | IPS / 5.5 | هشت هسته ای / Cortex-A53 | 4 گیگابایت | 64 گیگابایت | ۱۳ | ۳۰۸۰ | – |
Redmi 5a 2017 | IPS / 5.0 | چهار هسته ای/ ۱٫۴ گیگاهرتز | 2 گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | ۱۳ | ۳۰۰۰ | – |
Redmi 5 Plus | IPS / 5.99 | هشت هسته ای /۲٫۰ گیگاهرتز | 4 گیگابایت | ۶۴ گیگابایت | ۱۲ | ۴۰۰۰ | – |
Redmi 5 | IPS / 5.7 | هشت هسته ای /۱٫۸ گیگاهرتز | 3 گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | ۱۲ | ۳۳۰۰ | – |
Redmi Y1 | IPS / 5.5 | هشت هسته ای /۱٫۴ گیگاهرتز | 4 گیگابایت | 64 گیگابایت | ۱۳ | ۳۰۸۰ | – |
Redmi Y1 Lite | IPS / 5.5 1280×۷۲۰ | چهار هسته ای Cortex-A53 | 2 گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | ۱۳ | ۳۰۸۰ | – |
Mi A1 | IPS / 5.5 | هشت هسته ای /۲٫۰ گیگاهرتز | 4 گیگابایت | 32 گیگابایت | ۱۲+۱۲ | ۳۰۰۰ | – |
Mi mix 2 | IPS / 5.9 | چهار هسته ای ۲٫۴۵ گیگاهرتز / Kryo | ۸ گیگابایت | ۱۲۸ گیگابایت | ۱۲ | ۳۴۰۰ | – |
Mi Note 3 | IPS / 5.5 | چهار هسته ای ۲٫۲ گیگاهرتز / Kryo | 6 گیگابایت | ۱۲۸ گیگابایت | ۱۲+۱۲ | ۳۵۰۰ | – |
Mi max 2 | IPS / 6.44 | چهار هسته ای ۲٫۰ گیگاهرتز / Kryo | 4 گیگابایت | 64 گیگابایت | ۱۲ | ۵۳۰۰ | – |
Mi 6 | IPS / 5.15 | چهار هسته ای ۲٫۴۵ گیگاهرتز / Kryo | ۶ گیگابایت | ۱۲۸ گیگابایت | ۱۲ | ۳۳۵۰ | – |
Mi 5x | IPS / 5.5 | چهار هسته ای ۲٫۰ گیگاهرتز / Kryo | 4 گیگابایت | 64 گیگابایت | ۱۲+۱۲ | ۳۰۸۰ | – |
Redmi Note 4X | IPS / 5.5 | چهار هسته ای ۲٫۰ گیگاهرتز / Cortex-A53 | ۴ گیگابایت | ۶۴ گیگابایت | ۱۳ | ۴۱۰۰ | – |
Redmi 4X | IPS / 5.0 | چهار هسته ای ۱٫۴ گیگاهرتز / Cortex-A53 | ۴ گیگابایت | ۳۲ گیگابایت | ۱۳ | ۴۱۰۰ | – |
Mi mix | IPS / 6.4 | چهار هسته ای ۲٫۳۵×۲ گیگاهرتزKryo | ۴ گیگابایت | ۲۵۶ گیگابایت | ۱۶ | ۴۴۰۰ | – |
Mi Note 2 | AMOLED/ 5.7 | چهار هسته ای ۲٫۳۵×۲ گیگاهرتزKryo | ۴ گیگابایت | ۱۲۸ گیگابایت | ۲۲٫۵ | ۴۰۷۰ | – |
Redmi Note 4 | IPS / 5.5 | ده هسته ای ۲٫۱ گیگاهرتز | ۳ گیگابایت | ۳۲ گیگابایت | ۱۳ | ۴۱۰۰ | – |
Mi 5 | IPS / 5.15 | دو هسته ای ۱٫۸ گیگاهرتز | ۴ گیگابایت | ۶۴ گیگابایت | ۱۶ | ۳۰۰۰ | – |
Mi 5s | IPS / 5.15 | چهار هسته ای ۲٫۱۵×۲ گیگاهرتز Kryo | ۳ گیگابایت | ۱۲۸گیگابایت | ۱۲ | ۳۲۰۰ | – |
Mi 5s Plus | IPS / 5.7 | چهار هسته ای ۲٫۳۵×۲ گیگاهرتز Kryo | ۴ گیگابایت | ۶۴ گیگابایت | ۱۲+۱۲ | ۳۸۰۰ | – |
