به گزارش تجارت گردان به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، بر اساس بخشنامه بانک مرکزی، نرخ کارمزد خدمات بانکی الکترونیکی در حوزه کارت پرداخت در برخی خدمات از اول آذر ماه سال جاری به این شرح تغییر یافته است:
مبلغ کارمزد به ریال (جدید) | مبلغ کارمزد به ریال (قدیم) | نوع خدمت | نوع پایانه | ردیف |
حداقل ۶٫۰۰۰ ریال تا مبلغ ده میلیون ریال و به ازای هر ده میلیون ریال مازاد، مبلغ ۲٫۴۰۰ ریال اضافه می شود | حداقل ۵٫۰۰۰ ریال تا مبلغ ده میلیون ریال و به ازای هر ده میلیون ریال مازاد، مبلغ ۲٫۰۰۰ ریال اضافه می شود | انتقال وجه شتابی کارت به کارت (خدمت سحاب) | پایانه های مجاز | ۱ |
۲٫۴۰۰ | ۲٫۰۰۰ | مانده گیری | کارتخوان شعبه ای(شتابی) | ۲ |
۲٫۴۰۰ | ۲٫۰۰۰ | صورت حساب ۱۰ گردش آخر | ۳ | |
۱۲٫۰۰۰ | ۱۰٫۰۰۰ | برداشت وجه | ۴ | |
۱٫۲۰۰ | ۱٫۰۰۰ | مانده گیری | خودپرداز، کیوسک و درگاه های مدرن بانکی(شتابی) | ۵ |
گفتنی است، بابت تراکنش های غیر شتابی (مانند انتقال وجه رفاه به رفاه، مانده گیری و اخذ صورت حساب مختصر از پایانه های رفاه) کارمزد کسر نمی شود و در تراکنش های شتابی، کارمزد توسط بانک صادر کننده ی کارت از حساب مشتری کسر می شود.
https://tejaratgardan.ir/?p=86930