به گزارش پایگاه خبری تجارت گردان، تیم ملی والیبال امروز در ششمین بازی خود در جام جهانی والیبال با نتیجه سه بر یک مقابل آمریکا شکست خورد.
در این بازی، ایران در مقایسه با آمریکا عملکرد ضعیفتری در دریافت توپ داشت و در حمله هم به طور کامل قافیه را به حریف قدرتمند خود باخت. آمریکا در سرویس و دفاع روی تور هم آمار بهتری نسبت ایران داشت و راحت به پیروزی رسید.
در در چند جدول عملکرد دو تیم ایران و آمریکا در دریافت، سرویس، حمله و دفاع روی تور مقایسه شده است.
دریافت | تعداد | خطا | میزان موفقیت | دریافت عالی |
ایران | ۷۹ | ۹ | ۳۸ درصد | ۱۰ درصد |
آمریکا | ۵۸ | ۴ | ۴۳ درصد | ۱۷ درصد |
سرویس | تعداد | خطا | امتیاز |
ایران | ۷۴ | ۱۶ | ۴ |
آمریکا | ۹۶ | ۱۷ | ۹ |
حمله ایران | تعداد | درصد موفقیت | برخورد با دفاع | خطا |
حمله پس از دریافت مثبت | ۳۰ | ۵۰ درصد | ۳ | ۳ |
حمله پس از دریافت منفی | ۳۱ | ۴۲ درصد | ۱ | ۳ |
حمله پس از توپگیری | ۳۰ | ۳۳ درصد | ۵ | ۱ |
کل حملات | ۹۱ | ۴۲ درصد (۳۷ امتیاز) | ۹ | ۹ |
حمله آمریکا | تعداد | درصد موفقیت | برخورد با دفاع | خطا |
حمله پس از دریافت مثبت | ۲۵ | ۷۲ درصد | ۰ | ۲ |
حمله پس از دریافت منفی | ۲۶ | ۴۲ درصد | ۰ | ۶ |
حمله پس از توپگیری | ۴۴ | ۵۵ درصد | ۲ | ۴ |
کل حملات | ۹۵ | ۵۶ درصد (۵۲ امتیاز) | ۲ | ۱۲ |
دفاع روی تور | تعداد | امتیاز |
ایران | ۴۳ | ۲ |
آمریکا | ۵۸ | ۹ |
https://tejaratgardan.ir/?p=24463