
به گزارش پایگاه خبری تجارت گردان، بر اساس معاملات انجام شده امروز ۹ اردیبهشت ۹۹ قیمت خودرو در بازار آزاد نسبت به دیروز با تغییرات ناچیز همراه است.
طبق آخرین قیمت بازار، پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (فول) نسبت به قیمت روز خودرو در (۸اردیبهشت ۹۹) باثبات در نرخ به قیمت ۱۲۰میلیون تومان خرید و فروش شد.
قیمت خودروهای داخلی بر اساس نرخ اعلام شده از سوی اتحادیه صنف دارندگان نمایشگاه و فروشندگان خودرو تهران است.
| مدل خودرو | قیمت (تومان) |
| سمند LX | ۱۱۳.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۴۰۵ GLX | ۱۰۸.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو پارس | ۱۳۸٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (فول) | ۱۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۵ (مدل ۹۸) | ۱۴۲٫۰۰۰٫۰۰ |
| رنو تندر پلاس اتوماتیک(بدون رینگ) | ۲۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| دنا پلاس توربو (مدل ۹۸) | ۲۱۸٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| دنا (تیپ۱)مدل ۹۸ | ۱۸۵٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار(ساده) | ۱۴۸.۰۰۰.۰۰۰ |
| رانا LX | ۱۰۸.۰۰۰.۰۰۰ |
| سایپا ۱۱۱ | ۶۹٫۵۰۰٫۰۰۰ |
| سایپا ۱۳۱ | ۶۶٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| کیا سراتو ۲۰۰۰ (اتوماتیک) | ۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ساینا (فول) | ۸۳٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| تیبا ۲ | ۸۷٫۲۰۰٫۰۰۰ |
| تیبا(رینگ فولادی ) | ۷۶٫۰۰۰٫۰۰۰ |
https://tejaratgardan.ir/?p=50958














