
به گزارش پایگاه خبری تجارت گردان، توجه شما را به آخرین قیمت تلفن همراه برای گوشیهای ارزانقیمت بین ۲ تا ۴ میلیون تومان در بازار امروز ۱۶ اردیبهشت ۹۹ جلب میکنیم.
آخرین بهروزرسانی قیمت برای گوشیهای ارزان قیمت بین ۲ تا ۴ میلیون تومان، روز ۱۶ اردیبهشت ۹۹ بوده است.
| قیمت (به تومان) | سامسونگ |
| ۳٫۹۰۰٫۰۰۰ | Galaxy A40 64 GB |
| ۳.۹۰۰.۰۰۰ | Galaxy A30s 64 GB |
| ۳.۷۰۰.۰۰۰ | Galaxy A30 64 GB |
| ۳.۳۰۰.۰۰۰ | Galaxy A20s 32 GB |
| ۳.۳۰۰.۰۰۰ | Galaxy A20 32 GB |
| ۳.۰۰۰.۰۰۰ | Galaxy A10s 32 GB |
| ۲.۸۰۰.۰۰۰ | Galaxy A10 32 GB |
| ۳.۵۰۰.۰۰۰ | Galaxy M30 64 GB |
| ۳.۵۰۰.۰۰۰ | Galaxy M20 32 GB |
| ۲.۱۰۰.۰۰۰ | Galaxy A2 Core 16 GB |
| قیمت (به تومان) | هوآوی |
| ۳٫۶۰۰٫۰۰۰ | Honor 8X 128GB |
| ۳.۸۰۰.۰۰۰ | nova 3i 128GB |
| ۳.۵۰۰.۰۰۰ | Honor 10 Lite 64GB |
| ۲.۹۰۰.۰۰۰ | Y7 Prime 2019 32 GB |
| ۲.۹۰۰.۰۰۰ | Honor 8C 32GB |
| ۲.۷۰۰.۰۰۰ | Y6 Prime 2019 32 GB |
| ۲.۶۰۰.۰۰۰ | Honor 8A 32GB |
| ۲.۲۰۰.۰۰۰ | Y5 2019 32GB |
| ۱.۸۰۰.۰۰۰ | Y5 Lite 16 GB |
| قیمت (به تومان) | شیائومی |
| ۳٫۷۰۰٫۰۰۰ | Redmi Note 8 64 GB |
| ۳.۹۰۰.۰۰۰ | Mi A3 64G |
| ۳.۱۰۰.۰۰۰ | Redmi 8 32 GB |
| قیمت (به تومان) | نوکیا |
| ۳٫۷۰۰٫۰۰۰ | Nokia 6.2 64 GB |
| ۲.۴۰۰.۰۰۰ | Nokia 3.2 64 GB |
| ۱.۹۰۰.۰۰۰ | Nokia 3.1 16 GB |
| ۲.۲۰۰.۰۰۰ | Nokia 2.3 32 GB |
| ۲.۱۰۰.۰۰۰ | Nokia 2.2 32 GB |
| قیمت (به تومان) | ال جی |
| ۲٫۱۰۰٫۰۰۰ | LG Q6 32G |
| قیمت (به تومان) | اچ تی سی |
| ۳٫۳۰۰٫۰۰۰ | HTC U Ultra 64 GB |
| ۲.۶۰۰.۰۰۰ | Desire 12+ 32 GB |
| ۲.۳۰۰.۰۰۰ | Desire 12 32 GB |
| قیمت (به تومان) | جی ال ایکس |
| ۲٫۶۰۰٫۰۰۰ | GLX Pars 2 64GB |
| ۱.۱۰۰.۰۰۰ | GLX M2 16 GB |
| ۹۹۰.۰۰۰ | GLX Z1 16 GB |
https://tejaratgardan.ir/?p=51963














