به گزارش تجارت گردان به نقل از ایسنا، قیمت میوه ها در جداول زیر آمده است:
کالا(هرکیلو) | قیمت(تومان) |
انواع انار | ۸۰۰۰ تا ۲۱هزار تومان |
انواع پرتقال | ۸۰۰۰ تا ۱۹ هزارتومان |
انواع خرمالو | ۵۰۰۰ تا ۲۰ هزارتومان |
انواع خیار | ۵۰۰۰ تا ۸۵۰۰تومان |
انواع سیب زرد | ۷۰۰۰ تا ۱۶ هزارتومان |
انواع سیب قرمز | ۵۰۰۰ تا ۱۳ هزارتومان |
کیوی | ۹۰۰۰ تا ۱۶ هزارتومان |
موز | ۲۴ تا ۲۹هزارو۵۰۰تومان |
انواع نارنگی | ۸۰۰۰ تا ۱۵ هزارتومان |
انواع هندوانه | ۲۵۰۰ تا ۴۰۰۰ تومان |
گفتنی است که قیمت های ذکر شده کشف قیمت عمده فروشی در میدان مرکزی میوه و تره بار تهران است و این اقلام با اعمال حداکثر سود ۳۵ درصدی در خرده فروشی ها به فروش می رسد.
کالا(هرکیلو) | قیمت(تومان) |
هندوانه | ۲۶۰۰ |
انار | ۱۳هزارو۴۰۰ |
خرمالو | ۱۳هزارو۵۰۰ |
ازگیل | ۱۳هزارو۹۰۰ |
پرتقال تامسون شمال | ۹۹۰۰ |
پرتقال تامسون جنوب | ۱۲هزارو۲۰۰ |
سیب قرمز | ۸۵۰۰ |
سیب زرد | ۹۹۰۰ |
نارنگی جنوب | ۹۵۰۰ |
نارنگی شمال | ۱۱هزارو۹۰۰ |
انتهای پیام
https://tejaratgardan.ir/?p=91131