گروه :
آخرین اخبار
قیمت خودرو امروز ۱۳۹۸/۰۵/۲۳|پراید ۱۳۱ ” ۴۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان” شد
گزارش امروز قیمت خودرو حکایت از آن دارد که پراید ۱۱۱ با قیمت ۴۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان، پراید ۱۳۱ با قیمت ۴۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان به فروش میرسد.

به گزارش پایگاه خبری تجارت گردان به نقل ازخبرگزاری تسنیم، در بازار امروز خرید و فروش خودرو پراید ۱۱۱ با قیمت ۴۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان، پراید ۱۳۱ با قیمت ۴۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان، پژو ۴۰۵ با قیمت ۷۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، پژو ۲۰۶ تیپ ۲ با قیمت ۸۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و پژو206 صندوق دار با قیمت ۹۵ میلیون تومان به فروش میرسد.
علاوه بر این پژو207 اتوماتیک با قیمت ۱۶۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، پژو2008 با قیمت ۳۱۷ میلیون تومان و دنا پلاس توربو با قیمت ۱۷۸ هزار تومان مورد معامله قرار میگیرد.
قیمت خودروهای داخلی در بازار امروز ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ بهشرح زیر است:
| ردیف | نوع خودرو | قیمت خودرو کارخانه | قیمت خودرو بازار |
| 1 | قیمت پراید ۱۱۱ | 39،۶۸۱،۰۰۰ | 48،200،000 |
| 2 | قیمت پراید ۱۳۱ | 37،۳۸۱،۰۰۰ | 43،800،000 |
| 3 | قیمت پراید ۱۵۱ | 40،213،000 | 44 ،000،000 |
| 4 | قیمت چانگان | 155،000،000 | 170،000،000 |
| 5 | قیمت تیبا صندوق دار | 42،743،000 | 51،000،000 |
| 6 | قیمت ساینا دنده ای | 55،943،000 | 57،000،000 |
| 7 | قیمت پژو ۴۰۵ | 63،158،000 | 74،500،000 |
| 8 | قیمت پژو SLX | 67،888،000 | 83،500،000 |
| 9 | قیمت پژو ۴۰۵ دوگانه سوز | 65،578،000 | 75،000،000 |
| 10 | قیمت پژو پارس | 78،338،000 | 96 ،000،000 |
| 11 | قیمت پژو پارس دوگانه سوز | 54،914،000 | 97،000،000 |
| 12 | قیمت پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | 67،283،000 | 82،500،000 |
| 13 | قیمت پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | 79،418،000 | 95،500،000 |
| 14 | قیمت پژو ۲۰۶ V8 صندوقدار | 80،754،000 | 95،000،000 |
| 15 | قیمت سمند ال ایکس (LX) | 66،770،000 | 77،000،000 |
| 16 | قیمت سمند EF7 | 44،640،000 | 81،000،000 |
| 17 | قیمت سمند دوگانه سوز کلاس ۱۶ | 47،603،000 | 88،000،000 |
| 18 | قیمت دنا | 66،000،000 | 110 ،000،000 |
| 19 | قیمت دنا پلاس توربو | 89،900،900 | ۱۷۸،۰۰۰،000 |
| 20 | قیمت پژو ۲۰۷ دندهای | 99،990،000 | 122،000،000 |
| 21 | قیمت مزدا3 | 273،000،000 | 393،000،000 |
| 22 | قیمت H30 | 76،500،000 | 130،500،000 |
| 23 | قیمت استپ وی | 122،700،000 | 183،000،000 |
| 24 | قیمتپژو ۲۰۷ اتوماتیک | 85،000،000 | 165،500،000 |
| 25 | قیمت پژو2008 | 114،994،000 | 317،000،000 |
| 26 | قیمت رانا | 67،440،000 | 77،500،000 |


